6e290170a8614d6114f1f2e81c0fc2ad21ee6f91
2

 

challenge
Reading Comprehension
submitter
Krzysztof Wróbel
submitted
2024-08-08 19:37:34.739581 UTC
file basename
out

test-B / 58e944772ebd776aaee3bc9abe4415741fb6391a
Metric Score
Score 4.97
Levenshtein 9.94
Answerability 0.00

dev-0 / f2b21d070731c6c706972c4554b91059884af329
Metric Score
Score 6.29
Levenshtein 12.58
Answerability 0.00

worst items

note: the gold standard is taken from the challenge
# input expected output actual output test-B Levenshtein
1 9773_0_1 dwóch tak 0.00
2 9773_0_4 tak 0.00
3 7478_0_2 tak 0.00
4 7478_0_3 nie tak 0.00
5 7478_0_4 tak 0.00
6 7699_0_2 tak 0.00
7 7699_0_3 nie tak 0.00
8 7815_0_4 tak 0.00
9 7588_0_0 tak 0.00
10 7588_1_0 euro 2012 tak 0.00
11 7588_1_3 nie tak 0.00
12 7588_1_4 tak 0.00
13 9178_0_4 tak 0.00
14 8922_0_2 tak 0.00
15 8922_0_3 29 sierpnia tak 0.00
16 9720_0_3 tak 0.00
17 9797_0_1 z pobożnością tak 0.00
18 8895_0_0 w 2014 tak 0.00
19 8895_0_2 tak 0.00
20 8992_0_1 tak 0.00
21 8992_0_3 tak 0.00
22 7671_0_1 tak 0.00
23 7671_0_2 ok. 200 tak 0.00
24 7980_0_0 1949 tak 0.00
25 7980_0_3 1974 tak 0.00
26 7980_0_4 tak 0.00
27 9077_0_2 nie tak 0.00
28 9077_0_3 tak 0.00
29 7843_0_3 tak 0.00
30 7843_0_4 nie tak 0.00
31 8122_0_0 "ryś" tak 0.00
32 8122_0_2 tak 0.00
33 8963_0_3 tak 0.00
34 8867_0_1 od 1983 do 1985 tak 0.00
35 8867_0_3 w 1994 tak 0.00
36 7541_0_0 we wrześniu 2007 tak 0.00
37 7541_0_2 tak 0.00
38 8512_0_1 tak 0.00
39 8512_0_3 tak 0.00
40 8512_0_4 loïcę tak 0.00

Compare with other submission